

■学費・諸費
| 1年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1期 入学手続時 | 2期 6・7月分 | 3期 8・9月分 | 4期 10・11月分 | 5期 12・1月分 | 6期 2・3月分 |
|
| 入学金 | 150,000 | |||||
| 授業料 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 実習費 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 教育充実費 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 施設拡充費 | 50,000 | |||||
| 教科書代 資料代 |
20,000 | |||||
| 合計 | 331,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 |
| 1年次合計 | 886,000 | |||||
(単位:円)
| 2年次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7期 4・5月分 | 8期 6・7月分 | 9期 8・9月分 | 10期 10・11月分 | 11期 12・1月分 | 12期 卒業期 |
|
| 授業料 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 実習費 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 教育充実費 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 施設拡充費 | 50,000 | |||||
| 教科書代 資料代 |
20,000 | 20,000 | ||||
| 合計 | 181,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 111,000 | 131,000 |
| 2年次合計 | 756,000 | |||||
(単位:円)
(注) オリエンテーション研修費(30,000円)、クラス運営費(2年間30,000円)を入学者説明会でご説明します。
教科書、資料代は変更の場合があります。
■教材費
| 1年次 | 2年次 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | |
| 理容科 | 150,000円程度 | 60,000円程度 | 90,000円程度 | |
| 美容科 | 200,000円程度 | 40,000円程度 | 40,000円程度 | |
■修学旅行費
340,000円(月額20,000円を17カ月積立てます)


■学費
3年 … 2,256,000円(本科+614,000円で両方のライセンス)
本科合計 … 1,642,000円
別科合計 … 614,000円(別科入学金10万円が免除になります)
| 1年次 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 別科 | 本科 | 別科 | 本科 | 本科 | 別科 | 本科 | 本科 | |
| 入学手続時 |
入学手続時 | 2期 | 2期 | 3期 | 4期 | 3期 | 5期 | 6期 | |
| 入学金 | 150,000 | 免除 | |||||||
| 授業料 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 |
| 実習費 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||
| 教育充実費 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
| 施設拡充費 | 50,000 | 80,000 | |||||||
| 諸費 | 20,000 | ||||||||
| 合計 | 331,000 | 158,000 | 111,000 | 50,000 | 111,000 | 111,000 | 50,000 | 111,000 | 111,000 |
| 年次合計 | 1,144,000 | ||||||||
(単位:円)
| 2年次 | 3年次 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科 | 別科 | 本科 | 別科 | 本科 | 本科 | 別科 | 本科 | 本科 | 別科 | 別科 | 別科 | |
| 7期 | 4期 | 8期 | 5期 | 9期 | 10期 | 6期 | 11期 | 12期 | 7期 | 8期 | 9期 | |
| 授業料 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 実習費 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||||
| 教育充実費 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ||||||
| 施設拡充費 | 50,000 | |||||||||||
| 諸費 | 20,000 | 20,000 | ||||||||||
| 合計 | 181,000 | 78,000 | 111,000 | 50,000 | 111,000 | 111,000 | 50,000 | 111,000 | 131,000 | 78,000 | 50,000 | 50,000 |
| 年次合計 | 934,000 | 178,000 | ||||||||||
(単位:円)


| 第1期 (入学時) | 第2期 (6/20) | 第3期 (10/20) | 第4期 (2/20) | 第5期 (6/20) | 第6期 (10/20) | 第7期 (2/20) | 第8期 (6/20) | 第9期 (10/20) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 100,000 | ||||||||
| 授業料(4か月分) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 実習費(1年分) | 28,000 | 28,000 | 28,000 | ||||||
| 施設拡充費 | 80,000 | ||||||||
| 合計 | 258,000 | 50,000 | 50,000 | 78,000 | 50,000 | 50,000 | 78,000 | 50,000 | 50,000 |
(単位:円)
※3年間を9期に分けて納入します。授業料は4カ月を1期として納入します。実習日は毎年納入します。諸般の事情により変更することもあります。
※中学校卒業者は他に補修科目受講料として入学時に別途14,900円がかかります。








